
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 13:39 | 13:42 | 4 分鐘 |
2 | 2023-05-27 | 00:47 | 02:11 | 84 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
4 | 2023-05-26 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
5 | 2023-05-25 | 20:32 | 21:12 | 40 分鐘 |
6 | 20:03 | 20:30 | 28 分鐘 | |
7 | 2023-05-24 | 20:10 | 21:02 | 52 分鐘 |
8 | 16:48 | 17:09 | 22 分鐘 | |
9 | 16:31 | 16:46 | 16 分鐘 | |
10 | 14:11 | 14:44 | 33 分鐘 | |
11 | 11:32 | 13:32 | 121 分鐘 | |
12 | 2023-05-22 | 16:18 | 17:47 | 88 分鐘 |
13 | 2023-05-20 | 21:01 | 22:13 | 72 分鐘 |
14 | 2023-05-19 | 18:48 | 20:49 | 121 分鐘 |
15 | 16:16 | 18:00 | 103 分鐘 | |
16 | 15:09 | 16:11 | 61 分鐘 | |
17 | 2023-05-13 | 16:36 | 17:34 | 57 分鐘 |
18 | 2023-05-12 | 16:40 | 17:38 | 58 分鐘 |
19 | 14:22 | 15:05 | 43 分鐘 | |
20 | 13:32 | 14:16 | 44 分鐘 | |
21 | 00:01 | 01:03 | 62 分鐘 | |
22 | 2023-05-11 | 19:35 | 21:23 | 109 分鐘 |
23 | 15:57 | 17:45 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ogy66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
