![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 |
| 2 | 2025-11-15 | 19:31 | 23:59 | 269 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-14 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 5 | 14:57 | 21:56 | 419 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 06:05 | 366 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-13 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 8 | 11:48 | 20:03 | 495 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-12 | 20:32 | 23:59 | 208 分鐘 |
| 11 | 14:13 | 19:54 | 341 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-11 | 17:02 | 23:59 | 417 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 06:43 | 404 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-10 | 14:28 | 23:59 | 571 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-08 | 18:35 | 23:59 | 324 分鐘 |
| 20 | 06:35 | 06:53 | 18 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 06:33 | 393 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-07 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 23 | 23:12 | 23:12 | 0 分鐘 | |
| 24 | 23:06 | 23:09 | 3 分鐘 | |
| 25 | 16:19 | 23:03 | 403 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 05:41 | 341 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-06 | 16:57 | 23:59 | 423 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 07:34 | 454 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-05 | 14:23 | 23:59 | 576 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 07:06 | 427 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ogy66.com ALL RIGHTS RESERVED. |



