
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 11:58 | 14:02 | 124 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
3 | 2025-06-17 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
4 | 11:41 | 13:15 | 94 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
6 | 2025-06-16 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
7 | 12:02 | 12:29 | 28 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
9 | 2025-06-15 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
10 | 20:26 | 21:33 | 66 分鐘 | |
11 | 11:07 | 13:56 | 169 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:07 | 248 分鐘 | |
13 | 2025-06-14 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
14 | 11:38 | 14:14 | 156 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
16 | 2025-06-13 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
17 | 2025-06-12 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 |
18 | 2025-06-11 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
19 | 11:15 | 13:31 | 135 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
21 | 2025-06-10 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
22 | 11:03 | 14:09 | 186 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
24 | 2025-06-09 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
25 | 11:29 | 13:51 | 142 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
27 | 2025-06-08 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
28 | 11:48 | 13:51 | 123 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
30 | 2025-06-07 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ogy66.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
